Course Outcomes and Mapping of B.Tech Programme (Autonomous Scheme)
II Year / III Semester
II Year / IV Semester
| Sr.No. | Course Code | Course Title |
| 1. | MAUL404 |
Probability and Stochastic Process |
| 2. | ECUL401 | Analog Electronics |
| 3. | ECUL402 | Signals and Systems |
| 4. | ECUL403 | Analog and Digital Communication |
| 5. | ECUL404 | Microprocessor and Microcontroller |
| 6. | ECUL405 | Electronics Measurement and Instrumentation |
| 7. | HSUL401/ HSUL402 | Technical Communication/Managerial Economics and Financial Accounting |
| 8. | ECUP421 | Analog Electronics lab |
| 9. | ECUP422 | Python Programming Lab |
| 10. | ECUP423 | Analog and Digital Communication Lab |
| 11. | ECUP424 | Microprocessor and Microcontroller lab |
| 12. | ECUP425 | Electronics Measurement and Instrumentation Lab |
Course Outcomes and Mapping with Programme Outcomes and Programme Specific Outcomes of B.Tech. Programme
I Year / I Semester
| Sr.No. | Course Code | Course Title |
| 1. | 1FY2-01 | |
| 2. | 1FY2-03 | Engineering Chemistry |
| 3. | 1FY1-05 | Human Values |
| 4. | 1FY3-07 | Basic Mechanical Engineering |
| 5. | 1FY3-09 | Basic Civil Engineering |
| 6. | 1FY2-21 | Engineering Chemistry Lab |
| 7. | 1FY1-23 | Human Values Activities |
| 8. | 1FY3-25 | Manufacturing Practices Workshop |
| 9. | 1FY3-27 | Basic Civil Engineering Lab |
| 10. | 1FY3-29 | Computer Aided Machine Drawing |
I Year / II Semester
| Sr.No. | Course Code | Course Title |
| 1. | 2FY2-01 | Engineering Mathematics-II |
| 2. | 2FY2-02 | Engineering Physics |
| 3. | 2FY1-04 | Communication Skills |
| 4. | 2FY3-06 | Programming for Problem Solving |
| 5. | 2FY3-08 | Basic Electrical Engineering |
| 6. | 2FY2-20 | Engineering Physics Lab |
| 7. | 2FY1-22 | Language Lab |
| 8. | 2FY3-24 | Computer Programming Lab |
| 9. | 2FY3-26 | Basic Electrical Engineering Lab |
| 10. | 2FY3-28 | Computer Aided Engineering Graphics |
II Year / III Semester
| Sr.No. | Course Code | Course Title |
| 1. | 3EC2-01 | Advanced Engineering Mathematics-I |
| 2. | 3EC1-03 | Managerial Economics and Financial Accounting |
| 3. | 3EC4-04 | Digital System Design |
| 4. | 3EC4-05 | Signal & Systems |
| 5. | 3EC4-06 | Network Theory |
| 6. | 3EC4-07 | Electronics Devices |
| 7. | 3EC4-21 | Electronics Devices Lab |
| 8. | 3EC4-22 | Digital System Design Lab |
| 9. | 3EC4-23 | Signal Processing Lab |
| 10. | 3EC3-24 | Computer Programming Lab-I |
| 11. | 3EC7-30 | Industrial Training |
II Year / IV Semester
|
Sr. No. |
Course Code |
Course Title |
|
1 |
||
|
2 |
Technical Communication |
|
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
||
|
8 |
||
|
9 |
||
|
10 |
III Year / V Semester
|
Sr. No. |
Course Code |
Course Title |
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
||
|
8 |
||
|
9 |
||
|
10 |
III Year / VI Semester
|
Sr. No. |
Course Code |
Course Title |
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
Fiber Optics Communications | |
|
4 |
||
|
5 |
5 G Communication | |
|
6 |
||
|
7 |
||
|
8 |
||
|
9 |
||
|
10 |
IV Year / VII Semester
|
Sr. No. |
Course Code |
Course Title |
|
1 |
7EC5-11 | VLSI Design |
|
2 |
7CS6-60.2 | Cyber Security |
|
3 |
7EC7-21 | VLSI Design Lab |
|
4 |
7EC4-22 | 5G communication Lab |
|
5 |
7EC4-23 | Optical Communication Lab |
|
6 |
7EC7-30 | Industrial Training |
|
7 |
7EC7-40 | Seminar |
IV Year / VIII Semester
|
Sr. No. |
Course Code |
Course Title |
|
1 |
8EC5-12 | Digital Image and Video Processing |
|
2 |
8AG6-60.1 | Energy Management |
| 3 | 8EC4-21 |
| 4 |



